GAME PREVIEW: VIRGINIA
Offense
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
WR 7 Will Fuller 6-0 180 Jr.
86 E. St. Brown 6-4 205 Fr.
Slot 3 Amir Carlisle 5-10 192 5th-Sr.
or 16 Torii Hunter Jr. 6-0 190 Jr.
LT 78 Ronnie Stanley 6-5½ 315 Sr.
70 Hunter Bivin 6-5½ 302 Jr.
LG 56 Quenton Nelson 6-4½ 325 So.
71 Alex Bars 6-6 316 So.
C 72 Nick Martin 6-4½ 301 5th-Sr.
53 Sam Mustipher 6-2 305 So.
RG 79 Steve Elmer 6-5½ 315 Jr.
62 Colin McGovern 6-4½ 315 Jr.
RT 68 Mike McGlinchey 6-7½ 310 Jr.
75 Mark Harrell 6-4 306 Sr.
TE 80 Durham Smythe 6-4½ 245 Jr.
13 Tyler Luatua 6-2½ 250 So.
WR 2 Chris Brown 6-1½ 195 Sr.
or 88 Corey Robinson 6-4½ 215 Jr.
QB 8 Malik Zaire 6-0 222 Jr.
14 DeShone Kizer 6-4½ 230 So.
RB 25 Tarean Folston 5-9½ 214 Jr.
20 C.J. Prosise 6-0½ 220 Sr.
Defense
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
DE 90 Isaac Rochell 6-4 287 Jr.
55 Jonathan Bonner 6-3 275 So.
DT 91 Sheldon Day 6-2 285 Sr.
93 Jay Hayes 6-3 285 So.
NG 75 Daniel Cage 6-1 315 So.
99 Jerry Tillery 6-6½ 305 Fr.
DE 45 Romeo Okwara 6-4 270 Sr.
98 Andrew Trumbetti 6-3½ 260 So.
MLB 38 Joe Schmidt 6-0½ 235 5th-Sr.
5 Nyles Morgan 6-1 237 So.
WLB 9 Jaylon Smith 6-2½ 235 Jr.
4 Te'von Coney 6-0 230 Fr.
SLB 17 James Onwualu 6-1 220 Jr.
48 Greer Martini 6-2½ 240 So.
CB 6 KeiVarae Russell 5-11 196 Sr.
12 Devin Butler 6-0½ 200 Jr.
S 10 Max Redfield 6-1 205 Jr.
41 Matthias Farley 5-11 210 5th-Sr.
S 22 Elijah Shumate 6-0 224 Sr.
23 Drue Tranquill 6-1½ 225 So.
CB 36 Cole Luke 5-11 193 Jr.
24 Nick Coleman 5-11½ 185 Fr.
NOTRE DAME DEPTH CHART
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
PK 19 Justin Yoon 5-11 185 Fr.
43 John Chereson 5-9 178 Jr.
P 85 Tyler Newsome 6-2½ 205 So.
42 Jeff Riney 5-10 165 Fr.
KO 19 Justin Yoon 5-11 185 Fr.
85 Tyler Newsome 6-2½ 205 So.
H 14 DeShone Kizer 6-4½ 230 So.
4 M. VanGorder 6-0¼ 215 So.
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
LS 61 Scott Daly 6-1½ 250 Sr.
99 Hunter Smith 6-3 213 Jr.
or 82 Nic Weishar 6-4 241 So.
PR 9 CJ Sanders 5-8 185 Fr.
7 Will Fuller 6-0 180 Jr.
KR 3 Amir Carlisle 5-10 192 5th-Sr.
or 9 CJ Sanders 5-8 185 Fr.
or 20 C.J. Prosise 6-0½ 220 Sr.
Special Teams