GAME PREVIEW: CLEMSON
Offense
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
LT 75 Mitch Hyatt 6‑5 295 Fr.
51 Taylor Hearn 6‑5 330 R‑Fr.
LG 78 Eric Mac Lain 6‑5 315 5th‑Sr.
50 Justin Falcinelli 6‑3 305 R‑Fr.
C 58 Ryan Norton 6‑3 285 5th‑Sr.
57 Jay Guillermo 6‑3 325 R‑Jr.
RG 55 Tyrone Crowder 6‑2 330 R‑So.
69 Maverick Morris 6‑5 300 R‑So.
RT 73 Joe Gore 6‑6 300 5th‑Sr.
63 Jake Fruhmorgen 6‑6 280 Fr.
TE 16 Jordan Leggett 6‑5 255 Jr.
81 Stanton Seckinger 6‑5 235 5th‑Sr.
WR 5 Germone Hopper 6‑0 180 R‑Jr.
13 Hunter Renfrow 5‑10 175 R‑Fr.
QB 4 Deshaun Watson 6‑2 210 So.
12 Nick Schuessler 6‑3 200 R‑Jr.
RB 9 Wayne Gallman 6‑1 215 R‑So.
21 C.J. Davidson 5‑10 200 5th‑Sr.
WR 3 Artavis Scott 5‑11 190 So.
34 Ray‑Ray McCloud 5‑10 180 Fr.
WR 19 Charone Peake 6‑3 215 5th‑Sr.
1 Trevion Thompson 6‑2 200 R‑Fr.
Defense
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
DE 98 Kevin Dodd 6‑5 275 R‑Jr.
91 Austin Bryant 6‑4 265 Fr.
DT 94 Carlos Watkins 6‑3 300 R‑Jr.
40 Roderick Byers 6‑4 295 5th‑Sr.
DT 56 Scott Pagano 6‑3 295 R‑So.
42 Christian Wilkins 6‑4 315 Fr.
DE 90 Shaq Lawson 6‑3 270 Jr.
49 Richard Yeargin 6‑3 255 R‑Fr.
SLB 11 Travis Blanks 6‑1 210 R‑Jr.
6 Dorian O'Daniel 6‑1 215 R‑So.
MLB 44 B.J. Goodson 6‑1 250 5th‑Sr.
34 Kendall Joseph 6‑0 230 R‑Fr.
WLB 10 Ben Boulware 5‑11 240 Jr.
30 Jalen Williams 5‑9 225 Fr.
CB 2 M. Alexander 5‑11 195 R‑So.
21 Adrian Baker 6‑0 180 R‑So.
SS 1 Jayron Kearse 6‑5 220 Jr.
18 Jadar Johnson 6‑1 205 Jr.
FS 15 T.J. Green 6‑3 205 Jr.
17 Jefferie Gibson 6‑4 200 R‑Fr.
CB 25 Cordrea Tankersley 6‑1 195 Jr.
31 Ryan Carter 5‑9 175 R‑So.
CLEMSON DEPTH CHART
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
PK 92 Greg Huegel 5‑11 185 R‑Fr.
47 Alex Spence 6‑1 190 R‑Fr.
H 85 Seth Ryan 6‑0 175 R‑So.
P 32 Andy Teasdall 5‑11 190 R‑Jr.
13 Hunter Renfrow 5‑10 175 R‑Fr.
KO 92 Greg Huegel 5‑11 185 R‑Fr.
47 Alex Spence 6‑1 190 R‑Fr.
Pos. No. Name Ht. Wt. Cl.
LS 76 Jim Brown 6‑4 235 5th‑Sr.
61 David Estes 6‑1 200 R‑Jr.
PR 3 Artavis Scott 5‑11 190 So.
5 Germone Hopper 6‑0 180 R‑Jr.
KOR 15 T.J. Green 6‑3 205 Jr.
27 C.J. Fuller 5‑10 210 R‑Fr.
Special Teams